- 전과는 같은 학년의 다른 모집단위로 옮기는 것을 말하며 전과 시기는 제1학년 수료학점을 이수한 자에 한해 재학 중 2회에 한하여 허가할 수 있다.
- 전과는 모집단위별 [학과(부)·학과군·전공] 입학정원의 100분의 20 범위 안에서 전과(전입)을 허가할 수 있으며, 모집단위별 입학정원의 100분의 20 범위 안에서 타 학과(부) 전공으로의 전과(전출)를 허가할 수 있다.(단, 인문대학, 생명자원과학대학은 100분의 10 범위 내에서 전출 허가)
- 간호대학, 의과대학, 약학대학으로의 전과(전입)는 불가하며, 특기자 전형 입학자는 전과 지원신청 할 수 없다.
※ 아래 내용 외의 자체 내규를 가진 학과가 있으므로 반드시 본인 소속 학과에 문의하신 후 전과 신청하시기 바랍니다.
- 이미 취득한 성적 평점평균이 2.50 이상
- 전과하고자 하는 학과의 전공기초 또는 전공필수과목 6학점 이상 이수
- 학칙 제69조에 의한 전과지원 시기까지의 수료학점을 이수한 자
- 소속 학과(부)의 제1학년 전공기초과목을 모두 이수한 자
[참고] 학년 수료학점
구 「학칙」제69조(학년 수료학점) : 2006학년도 이후 입학자 적용| 수료학점 \ 이수학기 |
132학점 | 140학점 | 150학점 (약학대학) |
168학점 (공과대학 건축학전공) |
|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 49.5학점 이상 | 52.5학점 이상 | 55.5학점 이상 | 51학점 이상 |
| 2학년 2학기 | 66학점 이상 | 70학점 이상 | 74학점 이상 | 68학점 이상 |
| 3학년 1학기 | 82.5학점 이상 | 87.5학점 이상 | 92.5학점 이상 | 85학점 이상 |
| 3학년 2학기 | 99학점 이상 | 105학점 이상 | 111학점 이상 | 102학점 이상 |
| 수료학점 \ 이수학기 |
132학점 | 134학점 | 140학점 | 141학점 | 163학점 (약학대학) |
168학점 (공과대학 건축학전공) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 49.5학점 이상 | 50.5학점 이상 | 52.5학점 이상 | 52.5학점 이상 | 66학점 이상 | 51학점 이상 |
| 2학년 2학기 | 66학점 이상 | 66학점 이상 | 70학점 이상 | 70학점 이상 | 88학점 이상 | 68학점 이상 |
| 3학년 1학기 | 82.5학점 이상 | 82.5학점 이상 | 87.5학점 이상 | 87.5학점 이상 | 110학점 이상 | 85학점 이상 |
| 3학년 2학기 | 99학점 이상 | 99학점 이상 | 105학점 이상 | 105학점 이상 | 132학점 이상 | 102학점 이상 |
| 수료학점 \ 이수학기 |
125학점 | 126학점 | 128학점 | 129학점 | 132학점 | 135학점 | 136학점 | 137학점 | 140학점 | 141학점 | 163학점 (약학대학) |
168학점 (공과대학 건축학전공) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 49.5학점 이상 | 51학점 이상 | 51학점 이상 | 51학점 이상 | 52.5학점 이상 | 52.5학점 이상 | 66학점 이상 | 51학점 이상 |
| 2학년 2학기 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 66학점 이상 | 68학점 이상 | 68학점 이상 | 68학점 이상 | 70학점 이상 | 70학점 이상 | 88학점 이상 | 68학점 이상 |
| 3학년 1학기 | 80이상 | 80이상 | 80이상 | 80이상 | 82.5이상 | 85이상 | 85이상 | 85이상 | 87.5이상 | 87.5이상 | 87.5이상 | 85이상 |
| 3학년 2학기 | 96이상 | 96이상 | 96이상 | 96이상 | 99이상 | 102이상 | 102이상 | 102이상 | 105이상 | 105이상 | 132이상 | 102이상 |
| 수료학점 \ 이수학기 |
125학점 | 126학점 | 128학점 | 129학점 | 132학점 | 135학점 | 136학점 | 137학점 | 140학점 | 141학점 | 156학점 | 168학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 49.5학점 이상 | 51학점 이상 | 51학점 이상 | 51학점 이상 | 52.5학점 이상 | 52.5학점 이상 | - | 51학점 이상 |
| 2학년 2학기 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 66학점 이상 | 68학점 이상 | 68학점 이상 | 68학점 이상 | 70학점 이상 | 70학점 이상 | - | 68학점 이상 |
| 3학년 1학기 | 80이상 | 80이상 | 80이상 | 80이상 | 82.5이상 | 85이상 | 85이상 | 85이상 | 87.5이상 | 87.5이상 | - | 85이상 |
| 3학년 2학기 | 96이상 | 96이상 | 96이상 | 96이상 | 99이상 | 102이상 | 102이상 | 102이상 | 105이상 | 105이상 | - | 102이상 |
| 수료학점 \ 이수학기 |
125학점 | 126학점 | 128학점 | 129학점 | 132학점 | 133학점 | 134학점 | 135학점 | 137학점 | 141학점 | 156학점 | 168학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 48학점 이상 | 49.5학점 이상 | 51학점 이상 | 51학점 이상 | 51학점 이상 | 51학점 이상 | 52.5학점 이상 | - | 51학점 이상 |
| 2학년 2학기 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 64학점 이상 | 66학점 이상 | 68학점 이상 | 68학점 이상 | 68학점 이상 | 68학점 이상 | 70학점 이상 | - | 68학점 이상 |
| 3학년 1학기 | 80이상 | 80이상 | 80이상 | 80이상 | 82.5이상 | 85이상 | 85이상 | 85이상 | 85이상 | 87.5이상 | - | 85이상 |
| 3학년 2학기 | 96이상 | 96이상 | 96이상 | 96이상 | 99이상 | 102이상 | 102이상 | 102이상 | 102이상 | 105이상 | - | 102이상 |
- 전과를 하고자 하는 학생은 전과지원서에 소속 학장의 동의를 얻어 전과하고자 하는 학과(부)장 또는 전공주임에게 제출하여야 한다.
- 제1항의 전과지원서를 접수한 학과(부)장 또는 전공주임은 허가 예정대상자를 선발하여 소속 학장에게 제출하고, 학장은 성적증명서, 전과지원학과 교과목(전공기초 또는 전공필수)이수 확인서, 소속학과(부) 제1학년 전공기초과목 이수 확인서, 전과 지원학과(부) 선정기준 및 교수 회의록, 인성·적성검사 의견서(사범대학에 한함)를 구비하여 총장에게 제출하여야 한다.
| 대학 | 공통사항 | 공통사항 외 전출에 관한 사항 |
|---|---|---|
| 인문대학 | ① 모집단위별 입학정원의 100분의 10 범위 내에서 전출 ② 학칙 제69조에 따른 전과 지원시기까지의 수료학점을 취득하고, 취득한 성적의 평점평균이 3.0이상인 자 ③ 소속학과(부)의 제1학년 전공기초과목, 제2학년 전공필수과목을 모두 이수한 자 ④ 교직과정이수자, 학과수여장학금 수령자, 수시모집 입학생은 전출 불가 |
[사학과] 정기답사 2회 이상 참여자 |
| 자연과학대학 | 학칙 제63조 제1항, 제2항 및 학사운영규정 제12조 제1항 | [수학과] 수학(I), 수학(II)를 포함한 전공기초과목 15학점 이상 이수자 |
| 공과대학 | 학칙 제63조 제1항, 제2항 및 학사운영규정 제12조 제1항 | [사회기반시스템공학과] ① 사회기반시스템공학과 개설 전공필수 8학점 이상 이수자 ② 학칙에 따른 전과 지원시기까지의 수료학점 이상을 취득한 자 |
| 사범대학 | 편입학과 정원외 입학 및 전과 등을 합한 수는 학과별 승인정원의 10%를 초과 할 수 없음. 다만, 승인정원에서 결원이 발생하여 결원을 보충하는 경우에는 해당없음 | [불어교육과] 4학기 이상 이수자. 다만, 불어불문학과로 전과시는 2학기 이상 이수자 [독어교육과] 4학기 이상 이수자. 다만, 독어독문학과로 전과시는 2학기 이상 이수자 |
| 생명자원과학대학 | 모집단위별 입학정원의 100분의 10범위 내에서 전과(전출) 허가 |
